LPOUTDOORS
6M/定制
产品详情



P产品尺寸


| 物品 | 规格 | |||
| 净跨度(有) | 6m | 8m | 10m | 12m |
| 边高 | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 3m |
| 山脊高度 | 3.8m | 4.2m | 4.6m | 5m |
| 最长的组件 | 6m | 6m | 6m | 6m |
| 屋顶间距 | 21° | 21° | 21° | 21° |
| 海湾距离 | 5m | |||
| 最小长度 | 6m | |||
| 最大长度 | 无限制 | |||
| 最大限度。允许风速 | 80公里/小时 | |||
| 屋檐连接 | 镀锌钢嵌件 | |||
| 镜框材质 | 硬压挤压铝 6061/T6 | |||
| 封面材质 | 双面涂层涤纶纺织品,650g-850g/m2 阻燃符合 Din4102B1,M2 | |||
| 可选配件 | PVC窗、玻璃门、锚固、雨水槽、ABS墙、三明治墙系统、玻璃墙系统、衬里和窗帘、地板系统、配重板 | |||

产品详情



P产品尺寸


| 物品 | 规格 | |||
| 净跨度(有) | 6m | 8m | 10m | 12m |
| 边高 | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 3m |
| 山脊高度 | 3.8m | 4.2m | 4.6m | 5m |
| 最长的组件 | 6m | 6m | 6m | 6m |
| 屋顶间距 | 21° | 21° | 21° | 21° |
| 海湾距离 | 5m | |||
| 最小长度 | 6m | |||
| 最大长度 | 无限制 | |||
| 最大限度。允许风速 | 80公里/小时 | |||
| 屋檐连接 | 镀锌钢嵌件 | |||
| 镜框材质 | 硬压挤压铝 6061/T6 | |||
| 封面材质 | 双面涂层涤纶纺织品,650g-850g/m2 阻燃符合 Din4102B1,M2 | |||
| 可选配件 | PVC窗、玻璃门、锚固、雨水槽、ABS墙、三明治墙系统、玻璃墙系统、衬里和窗帘、地板系统、配重板 | |||
