LPOUTDOORS
20M/定制
产品详情



P产品尺寸


| 物品 | 规格 | |||
| 净跨度(有) | 15m | 18m | 20m | 25m |
| 边高 | 4m | 4m | 4m | 4m |
| 山脊高度 | 5.5m | 5.9m | 7.3m | 8.1m |
| 最长的组件 | 4.73m | 4.85m | 5.8m | 6.8m |
| 屋顶间距 | 18° | 18° | 18° | 18° |
| 海湾距离 | 5m | |||
| 最小长度 | 15m | |||
| 最大长度 | 无限制 | |||
| 最大限度。允许风速 | 80公里/小时 | |||
| 屋檐连接 | 镀锌钢嵌件 | |||
| 镜框材质 | 硬压挤压铝 6061/T6 | |||
| 封面材质 | 双面涂层涤纶纺织品,650g-850g/m2 阻燃符合 Din4102B1,M2 | |||
| 可选配件 | PVC窗、玻璃门、锚固、雨水槽、ABS墙、三明治墙系统、玻璃墙系统、衬里和窗帘、地板系统、配重板 | |||

产品详情



P产品尺寸


| 物品 | 规格 | |||
| 净跨度(有) | 15m | 18m | 20m | 25m |
| 边高 | 4m | 4m | 4m | 4m |
| 山脊高度 | 5.5m | 5.9m | 7.3m | 8.1m |
| 最长的组件 | 4.73m | 4.85m | 5.8m | 6.8m |
| 屋顶间距 | 18° | 18° | 18° | 18° |
| 海湾距离 | 5m | |||
| 最小长度 | 15m | |||
| 最大长度 | 无限制 | |||
| 最大限度。允许风速 | 80公里/小时 | |||
| 屋檐连接 | 镀锌钢嵌件 | |||
| 镜框材质 | 硬压挤压铝 6061/T6 | |||
| 封面材质 | 双面涂层涤纶纺织品,650g-850g/m2 阻燃符合 Din4102B1,M2 | |||
| 可选配件 | PVC窗、玻璃门、锚固、雨水槽、ABS墙、三明治墙系统、玻璃墙系统、衬里和窗帘、地板系统、配重板 | |||
