20x20米 大型户外广告展览帐篷 可印制LOGO
紧张帐篷范围详细资料
项目 | 宽度 | 长度 | 房檐高度 | 土坎高度 | 海湾空间 |
当事人帐篷3x3 | 3m | 3m | 2.5m | 4.2m | 3m |
当事人帐篷4x4 | 4m | 4m | 2.5m | 4.8m | 4m |
当事人帐篷5x5 | 5m | 5m | 2.5m | 5.0cm | 5m |
当事人帐篷6x6 | 6m | 6m | 2.5m | 5.2m | 6m |
当事人帐篷5x10 | 5m | 10m | 2.5m | 5.0m | 5m |
当事人帐篷6x12 | 6m | 12m | 2.5m | 5.2m | 6m |
结构 | |||||||
钢材属性 | 热浸洗测验, Dia 47x3mm | ||||||
钢零件 | 热浸洗刺激,通过144时数盐喷洒的测试 | ||||||
原材料 | |||||||
顶部屋顶织品 | 650g/sqm (20盎司)层压制品的乙烯基,防水,阻燃M2 | ||||||
紫外保护和防腐、停电 | |||||||
侧面板 | (1) 650g/sqm (30盎司)层压制品的乙烯基,防水,阻燃M2 | ||||||
紫外保护和防腐、半透明。 | |||||||
(2)与120x170cm透明度PVC视窗或者无。 | |||||||
选项辅助部件 | |||||||
可选择附件 | 地锚,内饰天花与窗帘 | ||||||
装载说明 | |||||||
风装载: | 80km/hour | ||||||
雪装载: | 0.3kn/平方米 |
包装与发运:
铝框架装箱与PE影片,帐篷盖子装箱输入袋子
为发运: 铝框架装箱范围比发运是超出通过航空
因此它由海运能发运
想要低价并且了解更多详细资料? 现在请查询
20x20米 大型户外广告展览帐篷 可印制LOGO
紧张帐篷范围详细资料
项目 | 宽度 | 长度 | 房檐高度 | 土坎高度 | 海湾空间 |
当事人帐篷3x3 | 3m | 3m | 2.5m | 4.2m | 3m |
当事人帐篷4x4 | 4m | 4m | 2.5m | 4.8m | 4m |
当事人帐篷5x5 | 5m | 5m | 2.5m | 5.0cm | 5m |
当事人帐篷6x6 | 6m | 6m | 2.5m | 5.2m | 6m |
当事人帐篷5x10 | 5m | 10m | 2.5m | 5.0m | 5m |
当事人帐篷6x12 | 6m | 12m | 2.5m | 5.2m | 6m |
结构 | |||||||
钢材属性 | 热浸洗测验, Dia 47x3mm | ||||||
钢零件 | 热浸洗刺激,通过144时数盐喷洒的测试 | ||||||
原材料 | |||||||
顶部屋顶织品 | 650g/sqm (20盎司)层压制品的乙烯基,防水,阻燃M2 | ||||||
紫外保护和防腐、停电 | |||||||
侧面板 | (1) 650g/sqm (30盎司)层压制品的乙烯基,防水,阻燃M2 | ||||||
紫外保护和防腐、半透明。 | |||||||
(2)与120x170cm透明度PVC视窗或者无。 | |||||||
选项辅助部件 | |||||||
可选择附件 | 地锚,内饰天花与窗帘 | ||||||
装载说明 | |||||||
风装载: | 80km/hour | ||||||
雪装载: | 0.3kn/平方米 |
包装与发运:
铝框架装箱与PE影片,帐篷盖子装箱输入袋子
为发运: 铝框架装箱范围比发运是超出通过航空
因此它由海运能发运
想要低价并且了解更多详细资料? 现在请查询