LPoutdoors
高山帐篷详细范围
项目 | 宽度 | 长度 | 房檐高度 | 土坎高度 | 海湾空间 |
高山帐篷3x3 | 3m | 3m | 2.5m | 4.2m | 3m |
高山帐篷4x4 | 4m | 4m | 2.5m | 4.8m | 4m |
高山帐篷5x5 | 5m | 5m | 2.5m | 5.0cm | 5m |
高山帐篷6x6 | 6m | 6m | 2.5m | 5.2m | 6m |
高山帐篷5x10 | 5m | 10m | 2.5m | 5.0m | 5m |
高山帐篷6x12 | 6m | 12m | 2.5m | 5.2m | 6m |
结构 | |||||||
铝配置文件 | 高强度的钢制框架配置文件dia47x3mm, | ||||||
钢零件 | 热浸洗测试,通过144时数盐喷洒的测试 | ||||||
原材料 | |||||||
顶部屋顶织品 | 650g/sqm (20盎司)层压制品的乙烯基,防水,阻燃M2 | ||||||
紫外线保护和防腐 | |||||||
侧面板 | (1) 550g/sqm (30盎司)层压制品的乙烯基,防水,阻燃M2 | ||||||
紫外线保护和防腐 | |||||||
(2)与120x170cm透明度PVC视窗或者无。 | |||||||
选项辅助部件 | |||||||
可选部分 | 地锚、内饰天花与窗帘 | ||||||
装载说明 | |||||||
风装载: | 80km/hour | ||||||
雪装载: | 0.3kn/平方米 |
成功的丽平活动帐篷
1. 2010年世界杯帐篷官员供应商
2. 2010年联邦比赛帐篷官员供应商
3. 炫耀帐篷为2012年伦敦奥林匹克运动会。
如果想要了解更多详情、或者想要更多的优惠,可以随时联系我们的客服,我们将第一时间为你提供最好的服务。
高山帐篷详细范围
项目 | 宽度 | 长度 | 房檐高度 | 土坎高度 | 海湾空间 |
高山帐篷3x3 | 3m | 3m | 2.5m | 4.2m | 3m |
高山帐篷4x4 | 4m | 4m | 2.5m | 4.8m | 4m |
高山帐篷5x5 | 5m | 5m | 2.5m | 5.0cm | 5m |
高山帐篷6x6 | 6m | 6m | 2.5m | 5.2m | 6m |
高山帐篷5x10 | 5m | 10m | 2.5m | 5.0m | 5m |
高山帐篷6x12 | 6m | 12m | 2.5m | 5.2m | 6m |
结构 | |||||||
铝配置文件 | 高强度的钢制框架配置文件dia47x3mm, | ||||||
钢零件 | 热浸洗测试,通过144时数盐喷洒的测试 | ||||||
原材料 | |||||||
顶部屋顶织品 | 650g/sqm (20盎司)层压制品的乙烯基,防水,阻燃M2 | ||||||
紫外线保护和防腐 | |||||||
侧面板 | (1) 550g/sqm (30盎司)层压制品的乙烯基,防水,阻燃M2 | ||||||
紫外线保护和防腐 | |||||||
(2)与120x170cm透明度PVC视窗或者无。 | |||||||
选项辅助部件 | |||||||
可选部分 | 地锚、内饰天花与窗帘 | ||||||
装载说明 | |||||||
风装载: | 80km/hour | ||||||
雪装载: | 0.3kn/平方米 |
成功的丽平活动帐篷
1. 2010年世界杯帐篷官员供应商
2. 2010年联邦比赛帐篷官员供应商
3. 炫耀帐篷为2012年伦敦奥林匹克运动会。
如果想要了解更多详情、或者想要更多的优惠,可以随时联系我们的客服,我们将第一时间为你提供最好的服务。